Klasyfikacja WRSMŚl 2019
Pos. | Driver | Rajd Ziemi Głubczyckiej | Rajd Festiwalowy | Rajd Mikołowsko-Żorski | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | WACH Tomek | 10 | 10 | 12 | 15 | – | 12 | 59 |
2. | KLIMAS Adrian | 0 | 15 | 15 | 12 | – | 0 | 42 |
3. | FOLTA Maciej | 15 | 6 | 0 | 10 | – | 4 | 35 |
4. | BOGDANOWICZ Jurek | 12 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 24 |
5. | Krzysiek Śliż | 0 | 5 | 6 | 8 | – | 0 | 19 |
6. | CZERNICKI Michal | 3 | 0 | 8 | 5 | – | 0 | 16 |
= | PRZYSZLAKOWSKI Mateusz | 0 | 1 | 10 | 0 | – | 5 | 16 |
8. | CHRAŚCINA Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 15 |
9. | BIALY Michal | 6 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 14 |
10 | Sznajderski Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 10 |
11. | SZPARSKI Michal | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 8 |
= | aco | 0 | 0 | 5 | 3 | – | 0 | 8 |
= | SZEWCZYK Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 8 |
14. | PIEKOS Marcin | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 1 | 7 |
15. | Jan Gorczyca | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 6 |
16. | ZYZAK Damian | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 |
17 | BUCZEK Lukas | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 |
= | ANUSIEWICZ Wojciech | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 4 |
= | Dawid Janeczko | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 4 |
= | MARCIN Zmyslowski | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 4 |
= | KUDLA Mateusz | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 4 |
= | WALKOWSKI Michal | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 4 |
= | CEBULSKI Kuba | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 4 |
24. | WINIAREK Juliusz | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 3 |
25. | ROMANIUK Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 |
= | Maciej Mynarski | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 2 |
= | Wisniewski Emilian | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 |
28. | DZIOK Bartek | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 |
Klasyfikacja RC2
Pos. | Driver | Rajd Ziemi Głubczyckiej | Rajd Festiwalowy | Rajd Mikołowsko-Żorski | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | KLIMAS Adrian | 0 | 15 | 15 | 15 | – | 1 | 46 |
2. | FOLTA Maciej | 15 | 10 | 1 | 12 | – | 8 | 46 |
3. | CZERNICKI Michal | 8 | 4 | 12 | 8 | – | 0 | 32 |
4. | Krzysiek Śliż | 0 | 8 | 10 | 10 | – | 4 | 32 |
5. | BIALY Michal | 12 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 24 |
6. | aco | 0 | 0 | 8 | 5 | – | 5 | 18 |
7. | CHRAŚCINA Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 15 |
8. | SZEWCZYK Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 12 |
9. | ANUSIEWICZ Wojciech | 5 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 11 |
10. | BUCZEK Lukas | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 10 |
= | WINIAREK Juliusz | 4 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 10 |
= | Jan Gorczyca | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 10 |
13. | WORONIECKI Mirek | 0 | 2 | 4 | 3 | – | 0 | 9 |
14. | Tomasz Ilnicki | 0 | 1 | 6 | 0 | – | 0 | 7 |
= | Ryszard LAUDACKI | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 7 |
16. | ROMANIUK Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 6 |
= | MARCIN Zmyslowski | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 6 |
= | KOBYLKIEWICZ Tomek | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 |
19. | FURTEK-Mariusz | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 5 |
= | ZUBEK Wiktor | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 5 |
= | SZKUTA Mateusz | 0 | 0 | 5 | 0 | – | 0 | 5 |
22. | KRUK Michal | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 4 |
23. | Przemyslaw OWCZARSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 |
= | PYSZNY Marcin | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 2 |
Klasyfikacja RC 3
Pos. | Driver | Rajd Ziemi Głubczyckiej | Rajd Festiwalowy | Rajd Mikołowsko-Żorski | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | WACH Tomek | 12 | 12 | 0 | 0 | – | 15 | 39 |
2. | Rafal Chlopek | 4 | 0 | 10 | 10 | – | 10 | 34 |
3. | BOGDANOWICZ Jurek | 15 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 30 |
4. | MAJKA Rafal | 3 | 5 | 6 | 8 | – | 0 | 22 |
= | Maciej Mynarski | 2 | 0 | 1 | 15 | – | 4 | 22 |
6. | ZYZAK Damian | 8 | 4 | 3 | 6 | – | 0 | 21 |
7. | Palinski Wojciech | 5 | 2 | 8 | 5 | – | 0 | 20 |
8. | SZPARSKI Michal | 10 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 18 |
= | BADKOWSKI Filip | 0 | 0 | 12 | 1 | – | 5 | 18 |
= | MOSKALA Tomasz | 0 | 0 | 0 | 12 | – | 6 | 18 |
= | Skurzok Karol | 6 | 0 | 4 | 0 | – | 8 | 18 |
12. | KUDLA Mateusz | 0 | 0 | 15 | 0 | – | 0 | 15 |
13. | SZKUTA Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 12 |
14. | Wisniewski Emilian | 1 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 11 |
= | Marcin Marciniec | 0 | 6 | 5 | 0 | – | 0 | 11 |
16. | RAJEWSKA Justyna | 0 | 3 | 0 | 4 | – | 0 | 7 |
17. | CZOP Bartosz | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 0 | 5 |
18. | BALCHAN Marek | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | 4 |
19. | JAROSZEWSKI Rafal | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 3 |
20. | Zeke | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
Klasyfikacja RC 4
Pos. | Driver | Rajd Ziemi Głubczyckiej | Rajd Festiwalowy | Rajd Mikołowsko-Żorski | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | WALKOWSKI Michal | 8 | 15 | 15 | 12 | – | 10 | 60 |
2. | PIEKOS Marcin | 10 | 0 | 5 | 15 | – | 12 | 42 |
3. | CEBULSKI Kuba | 12 | 10 | 0 | 0 | – | 15 | 37 |
4. | Dawid Janeczko | 15 | 5 | 12 | 0 | – | 0 | 32 |
5. | HAZUKA Artur | 5 | 12 | 8 | 5 | – | 0 | 30 |
6. | BORUTA Janusz | 2 | 8 | 6 | 10 | – | 0 | 26 |
7. | LECKI Ariel | 1 | 3 | 4 | 6 | – | 6 | 20 |
8. | KAJZAR Slawomir | 4 | 6 | 2 | 0 | – | 0 | 12 |
= | DOMANUS Mariusz | 3 | 0 | 0 | 4 | – | 5 | 12 |
10. | KOMOREK Wojciech | 0 | 0 | 10 | 0 | – | 0 | 10 |
11. | Michu Tambor | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 8 |
= | Marcin Marciniec | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 8 |
13. | ROMANIUK Szymon | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 |
14. | STUCHLIK Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 4 |
= | MARCIN Zmyslowski | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 4 |
= | BIERNAT Marcin | 0 | 1 | 3 | 0 | – | 0 | 4 |
17. | MENDON Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 3 |
= | JAROSZEWSKI Rafal | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 3 |
19. | Kovall31 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 |
= | NOWAK PAULINA | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 |
= | MACKOWIAK Oskar | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 2 |
22. | KUCIEJ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 |
= | DEBOWSKI Marcin | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 |
= | JUNG Kuba | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 |
Klasyfikacja Historic
Pos. | Driver | Rajd Ziemi Głubczyckiej | Rajd Festiwalowy | Rajd Mikołowsko-Żorski | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | PRZYSZLAKOWSKI Mateusz | 0 | 15 | 12 | 8 | – | 12 | 47 |
2. | RAJEWSKI Tomasz | 15 | 10 | 2 | 4 | – | 10 | 41 |
3. | CZUBKINEN Tommi | 6 | 5 | 6 | 10 | – | 6 | 33 |
4. | WACH Tomek | 0 | 0 | 15 | 15 | – | 0 | 30 |
5. | DARIUSZ NOWAK | 4 | 0 | 4 | 12 | – | 5 | 25 |
6. | KOR marek | 8 | 8 | 8 | 0 | – | 0 | 24 |
= | DZIOK Bartek | 2 | 6 | 10 | 6 | – | 0 | 24 |
8. | USS Maciek | 0 | 12 | 5 | 0 | – | 0 | 17 |
9. | Sznajderski Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 15 |
10. | CZUPICH Piotr | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 |
11. | quuks83 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 10 |
12. | Masterchef | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 8 |
= | KUCIEJ Michal | 5 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 8 |
14. | CZOP Bartosz | 3 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 7 |
15. | SZKUTA Mateusz | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 5 |
16. | KRUK Michal | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 3 |
= | GORZALA Kacper | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 3 |
Klasyfikacja Maluch
Pos. | Driver | Rajd Ziemi Głubczyckiej | Rajd Festiwalowy | Rajd Mikołowsko-Żorski | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | ZAWISZA Maciej | 15 | 15 | 15 | 15 | – | 15 | 75 |
2. | Latko Leszek | 12 | 12 | 12 | 12 | – | 10 | 58 |
3. | MALBORSKI Filip | 0 | 10 | 0 | 10 | – | 0 | 20 |
4. | MACKOWIAK Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 12 |
5. | KOR marek | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 8 |