Klasyfikacja WRSMŚl 2018
Pos. | Driver | Rajd Baborowa | Rajd Ziemi Bocheńskiej | Rajd Śląska | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | WACH Tomek | 6 | 10 | 12 | 15 | 10 | 6 | 59 |
2. | FOLTA Maciej | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 54 |
3. | PRZYSZLAKOWSKI Mateusz | 8 | 12 | 6 | 4 | 8 | 10 | 48 |
4. | GAZDA Piotr | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 |
5. | CHRASCINA Mariusz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 |
6. | BOGDANOWICZ Jurek | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 |
= | Julek26 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 25 |
8. | JAGIELLO Marek | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |
9. | BIALY Michal | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 |
10. | PIEKOS Marcin | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 |
11. | Krzysiek Śliż | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 14 |
12. | MARCIN Zmyslowski | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
13. | Wisniewski Emilian | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
14. | Marcin Marciniec | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
= | Adam Węglowski | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
= | ANUSIEWICZ Wojciech | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
17. | Jakub Marnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18. | Maciej Mynarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
= | KOMOREK Wojciech | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20. | SZEWCZYK Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja RC2
Pos. | Driver | Rajd Baborowa | Rajd Ziemi Bocheńskiej | Rajd Śląska | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | FOLTA Maciej | 10 | 10 | 12 | 15 | 8 | 8 | 63 |
2. | PRZYSZLAKOWSKI Mateusz | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 58 |
3. | GAZDA Piotr | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 |
4. | Julek26 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 30 |
5. | Krzysiek Śliż | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 27 |
= | CHRASCINA Mariusz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 |
7. | BIALY Michal | 3 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 26 |
8. | PIEKOS Marcin | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 24 |
9. | JAGIELLO Marek | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |
10. | ANUSIEWICZ Wojciech | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 |
11. | BOGDANOWICZ Jurek | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 |
12. | PIEKARSKI Andrzej | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
13. | Ryszard LAUDACKI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
14. | Wisniewski Emilian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15. | Jakub Marnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16. | BUCZEK Lukas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
= | SZEWCZYK Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18. | KOBYLKIEWICZ Tomek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
= | ROMANIUK Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
= | POTASIAK Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
= | aco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
= | MIKICIUK Krzysztof | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
= | Przemyslaw OWCZARSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24. | RATAJ Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja RC 3
Pos. | Driver | Rajd Baborowa | Rajd Ziemi Bocheńskiej | Rajd Śląska | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | Adam Węglowski | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 10 | 73 |
2. | Marcin Marciniec | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 1 | 51 |
3. | Maciej Mynarski | 0 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 42 |
4. | MARCIN Zmyslowski | 8 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 |
5. | RAJEWSKI Tomasz | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 34 |
6. | WORONECKI Mirek | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 31 |
7. | BOGDANOWICZ Jurek | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 |
8. | Rafal Chlopek | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 |
= | TOMASZ MOSKALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 |
= | Wisniewski Emilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
11. | Piotr Banaszek | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 |
12. | Jakub Marnik | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
= | CZUBKINEN Tommi | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
14. | MENDON Adam | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
= | MAJKA Rafal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
16. | Michal Dehnel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
= | TRZCIŃSKI Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
18. | Puls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19. | JUNG Kuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
= | Lewera Michal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
= | Piotr Banaszek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
= | NOGA Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja RC 4
Pos. | Driver | Rajd Baborowa | Rajd Ziemi Bocheńskiej | Rajd Śląska | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | KOMOREK Wojciech | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 75 |
2. | Niemiec Kuba | 10 | 12 | 0 | 2 | 12 | 12 | 48 |
3. | KAJZAR Slawomir | 6 | 10 | 5 | 12 | 0 | 8 | 41 |
4. | WALKOWSKI Michal | 12 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 33 |
5. | LECKI Ariel | 8 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 29 |
6. | Wisniewski Emilian | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 |
= | Palinski Wojciech | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 19 |
8. | HAZUKA Artur | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 |
9. | DOMANUS Mariusz | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10. | LUKASZEWICZ Lukasz | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
= | lancerevo1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
= | MACKOWIAK Oskar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
= | Adrian Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
14. | MENDON Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
15. | Tomasz Ilnicki | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
16. | KRUK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
17. | Szymon Bronowski | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
= | DriveInvent | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
= | CHWIST Izaak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
20. | DEJ Krzysiek | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
= | Groszmen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
= | Zeke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23. | Dawid Janeczko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
= | KUCIEJ Michal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25. | FIRSSEN Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
= | CEBULSKI Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
= | Michu Tambor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
= | GASIOR Krzysztof | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29. | Luki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
= | Sznajderski Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja Historic
Pos. | Driver | Rajd Baborowa | Rajd Ziemi Bocheńskiej | Rajd Śląska | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | WACH Tomek | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
2. | KOR marek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 |
3. | gokacper | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 40 |
4. | DZIOK Bartek | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 36 |
5. | KOWALSKI Mikolaj | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 |
6. | Marian Krawczyk | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7. | Zeke | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Klasyfikacja Maluch
Pos. | Driver | Rajd Baborowa | Rajd Ziemi Bocheńskiej | Rajd Śląska | Rajd Wisły | Rajd Grodzki | Rajd Cieszyńska Barbórka | Total |
1. | BORUTA Janusz | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 84 |
2. | ZAWISZA Maciej | 10 | 12 | 10 | 15 | 12 | 15 | 74 |
3. | RAJEWSKA Justyna | 8 | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 50 |
4. | ZUBEK Wiktor | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 | 40 |
5. | Latko Leszek | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 25 |
6. | KUBICKI Pawel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7. | CZOP Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |