Klasyfikacja Generalna
Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total |
1. | PRZYSZLAKOWSKI Mateusz | 15 | 10 | 15 | 15 | 6 | 12 | 73 |
2. | WALKOWSKI Michal | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 6 | 55 |
3. | FOLTA Maciej | 0 | 6 | 10 | 6 | 12 | 10 | 44 |
4. | WACH Tomek | 10 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 37 |
5. | BIALY Michał | 0 | 8 | 0 | 12 | 15 | 0 | 35 |
= | Estévez Oscar | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 35 |
7. | KLIMAS Adrian | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 |
8. | MARZOA Juan | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9. | BOGDANOWICZ Jurek | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
= | Sznajderski Mateusz | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 |
11. | ANUSIEWICZ Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
12. | Prosenc Gorazd | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13. | Miguel Lopez | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
14. | SZPARSKI Michal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15. | RODRIGUES Tiago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
= | KOMOREK Wojciech | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
= | KRUK Michal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18. | DZIOK Bartek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
= | Maciej Mynarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
= | WINIAREK Juliusz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
= | KOWALSKI Bartosz | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
= | PIEKOS Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23. | Przemyslaw OWCZARSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | GORCZYCA Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
= | KRAMER Jiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
= | Wisniewski Emilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 1
Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total |
1. | PRZYSZLAKOWSKI Mateusz | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | 12 | 75 |
2. | WALKOWSKI Michal | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 6 | 55 |
3. | FOLTA Maciej | 0 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 46 |
4. | BIALY Michał | 0 | 8 | 0 | 12 | 15 | 0 | 35 |
5. | WACH Tomek | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6. | KLIMAS Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
7. | BOGDANOWICZ Jurek | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8. | SZPARSKI Michal | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
9. | Prosenc Gorazd | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
= | ESTEVEZ Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
= | KOWALSKI Bartosz | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
= | DUJKA Roman | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
13. | Arry S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
= | RODRIGUES Tiago | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
= | KRUK Michal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
16. | YANAGIBASHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
= | MARIK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
= | PROSENC Borut | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
= | Miguel Lopez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
= | CONKA Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
= | VALA Stanislav | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
22. | RITTER Rene | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
= | KOMOREK Wojciech | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
= | KRAMER Jiri | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
25. | Arek Trzaskowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
= | WINIAREK Juliusz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
= | CZERNICKI Michal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
= | JORGE GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
29. | Rafal Chlopek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
= | KALININ Denis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
= | Larionov Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32. | MACKOWIAK Oskar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
= | CHOVANEC Zdenek Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 2
<
Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total |
1. | Wisniewski Emilian | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 0 | 63 |
2. | ZUBEK Wiktor | 12 | 10 | 8 | 2 | 12 | 15 | 59 |
3. | WORONECKI Mirek | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 0 | 38 |
4. | KLIMAS Adrian | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
5. | KOBYLKIEWICZ Tomek | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 |
6. | CZUBKINEN Tommi | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
= | Dawid Matuszek | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
= | JEDRAS Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
9. | Cristian Lamas | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
= | Skurzk Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
11. | Masterchef | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
12. | CZUPICH Piotr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13. | Juan Pampillon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
= | MONTEIRO Daniel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
= | PACHECO Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
= | Daniel Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
17. | Marek Sala | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
= | Larionov Sergey | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
= | DARIUS Mackevicius | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20. | Fernando LEMOS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
= | BuzzLight | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
= | PUCENS Kristaps | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
= | WRZECIONKO Kamil | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
= | Hiroki Arai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
25. | Jozef B. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26. | MUÑOZ antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
= | MARCHANSKI Michal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
= | Diego Vazquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
= | DARIUSZ NOWAK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30. | kadetontoukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
= | FURTEK Mariusz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
= | SZEWCZYK Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
= | ONKAMO Hans RR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 3
Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total |
1. | Sznajderski Mateusz | 15 | 0 | 15 | 12 | 15 | 15 | 72 |
2. | HAZUKA Artur | 12 | 15 | 10 | 15 | 8 | 0 | 60 |
3. | PIEKOS Marcin | 8 | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 54 |
4. | KAJZAR Slawomir | 6 | 6 | 0 | 10 | 6 | 6 | 34 |
5. | Dawid Janeczko | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 28 |
6. | BALCHAN Marek | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
7. | Miguel Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
8. | GORCZYCA Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
= | Niemiec Kuba | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10. | ROMANIUK Szymon | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
= | Diego Vazquez | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
11. | APARICIO Jonathan | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
= | Cristian Lamas | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
= | MAJKA Rafal | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
= | BIERNAT Marcin | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
= | RPM | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
16. | ALVARELLOS Adrian | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
17. | KRALICEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
18. | DVORAK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
= | snellebelg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
= | JBRT | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21. | Joseph | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
= | FISER Krystof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
= | DOMANUS Mariusz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24. | MACKOWIAK Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
= | Portugal Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
= | CAGIAO Jorge | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
= | kamiloox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28. | Nuno Carriera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
= | BARAN Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
= | CASTILLO Diego | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 4
Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total |
1. | Estévez Oscar | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 0 | 69 |
2. | MARZOA Juan | 15 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 47 |
3. | Maciej Mynarski | 8 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 42 |
4. | ANUSIEWICZ Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
5. | LECKI Ariel | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 24 |
6. | DZIOK Bartek | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
= | MYDLIAR Jozef | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 |
8. | RAJEWSKI Tomasz | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 |
9. | WACH Tomek | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
10. | TOMECEK Josef | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
11. | KOR Marek | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 |
12. | BUCZEK Lukas | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
= | BOGDANOWICZ Jurek | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
14. | RZUDZINSKI Pawel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
= | CzarnyWRC | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16. | Tomasz Ilnicki | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
= | DARIUSZ NOWAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
18. | MATEJKA Mira | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
= | pinike01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20. | LOTJONEN Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
= | RAJEWSKA Justyna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
= | STREJT Michal | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23. | Isidro Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
= | HILL Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
= | MACKOWIAK Oskar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26. | SIDOROV Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
= | KUCIEJ Michal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28. | Larionov Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
= | ROZHKOV Alexey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
= | WOJDAT Pawel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
= | NOVOSAD Rosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 5
Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total |
1. | Przemysław OWCZARSKI | 0 | 12 | 12 | 12 | 15 | 6 | 57 |
2. | Marcin Marciniec | 0 | 15 | 10 | 0 | 12 | 0 | 37 |
3. | IVANOV Sergey | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
4. | TOMASZ MOSKALA | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5. | ZAWISZA Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
6. | MENDON Adam | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
= | TOMECEK Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
8. | MIKICIUK Krzysztof | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
= | Hirozuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
= | SZKUTA Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
11. | Stosic Fran | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
= | OMELKA Zdenek | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
= | Gorzak Rafal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
14. | FRAJDA Daniel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
= | Larionov Sergey | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16. | Antonio RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |