Klasyfikacja VSO 2018
| Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total |
| 1. | PRZYSZLAKOWSKI Mateusz | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 99 |
| 2. | BIALY Michal | 5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 67 |
| 3. | DE DIEGO Javier | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 48 |
| 4. | WACH Tomek | 4 | 15 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 33 |
| 5. | WALKOWSKI Michal | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 6. | MARZOA Juan | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 24 |
| 7. | BOGDANOWICZ Jurek | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 8. | KOCHETKOV Anton | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17 |
| 9. | JAGIELLO Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 10. | KADERABEK Jan | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| = | FOLTA Maciek | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 12. | TRZCINSKI Damian | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13. | SAJDAK Piotrr | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14. | CHRASCINA Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| = | Adam Kocik | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16. | MARCIN Zmyslowski | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17. | PLOJHAR Otas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 18. | TOMASZ MOSKALA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | MIKICIUK Krzysztof | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 20. | ROGOVSKOY Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 21. | Julek26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22. | BUJACEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| = | IVANOV Sergey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Jakub Marnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | KAMINSKI Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 1
| Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total |
| 1. | PRZYSZLAKOWSKI Mateusz | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 99 |
| 2. | BIALY Michal | 5 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 67 |
| 3. | DE DIEGO Javier | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 49 |
| 4. | WALKOWSKI Michal | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| 5. | KADERABEK Jan | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| = | BOGDANOWICZ Jurek | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 7. | JAGIELLO Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| = | WACH Tomek | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9. | TRZCINSKI Damian | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| = | SAJDAK Piotrr | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11. | CHRASCINA Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| = | Adam Kocik | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13. | MARCIN Zmyslowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| = | PLOJHAR Otas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 15. | TOMASZ MOSKALA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16. | ROGOVSKOY Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| = | SOBIERAJ Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| = | KOWALSKI Mikolaj | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19. | Blonski Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| = | Jakub Marnik | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| = | YANAGIBASHI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22. | Julek26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| = | KAMINSKI Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| = | hubert0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| = | CHOVANEC Zdenek Jun. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | BUJACEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| = | Peruzynski Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| = | KRALICEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| = | YoppaRaizo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| = | Marek1133 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31. | Jakub Marnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| = | RODRIGUES Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| = | G.Krzyzowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| = | SOROKIN Nikita | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| = | Virginijus Magelinskas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | CZERNICKI Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Sordyl Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| = | MATTSSON Mattias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| = | JEDRAS Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| = | NINETAILS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 2
| Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total |
| 1. | Wisniewski Emilian | 10 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 15 | 54 |
| 2. | Jiron Fabian | 6 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 3. | ZUBEK Wiktor | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 44 |
| 4. | Krzysiek Śliz | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | 12 | 37 |
| 5. | KOBYLKIEWICZ Tomek | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 32 |
| 6. | WACH Tomek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 |
| 7. | aco | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8. | Piotr Banaszek | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 27 |
| 9. | MARCIN Zmyslowski | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10. | KARLICEK Pavel | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 11. | Onni Keronen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12. | gokacper | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 13. | Julek26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| = | Harvester | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15. | Marek Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16. | RAEVSKIY Segrey | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | Magdalena ZMYSLOWSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| = | Psor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| = | RAJO Jesus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| = | Michal Dehnel | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | wrobel_rally | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| = | DVORAK Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| = | KOLEV Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | Michu Tambor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25. | WRZECIONKO Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| = | LAPINSKAS Remigijus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| = | PIEKOS Marcin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| = | JEDRAS Piotr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| = | PIEKARSKI Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Grzegorz.W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| = | Kamil Andrzej Sporysz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 3
| Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total |
| 1. | Estevez Oscar | 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 15 | 89 |
| 2. | KAJZAR Slawomir | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 58 |
| 3. | HAZUKA Artur | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 15 | 2 | 41 |
| 4. | MAJKA Rafal | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 32 |
| 5. | Sznajderski Mateusz | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6. | Jan Gorczyca | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| = | CzarnyWRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 8. | DOMANUS Mariusz | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| 9. | WACH Tomek | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10. | Tomasz Ilnicki | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 11. | KRUK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| = | Niemiec Kuba | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 13. | Cristian Lamas | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| = | wojtasrally | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 15. | LUKASZEWICZ Lukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 16. | PAVLIk Jan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| = | JAROS Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| = | DriveInvent | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | Pawel Wojdat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| = | goraph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| = | mess8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| = | CHRASCINA Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| = | SIEKANSKI Andrzej | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | MACKOWIAK Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| = | GUTIERREZ Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | Luki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27. | WALEWSKI Bartosz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28. | OLSZACKI Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | KOBYLKIEWICZ Tomek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 4
| Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total |
| 1. | IVANOV Sergey | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 69 |
| 2. | LECKI Ariel | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 52 |
| 3. | Maciej Mynarski | 4 | 10 | 10 | 8 | 12 | 0 | 5 | 49 |
| 4. | CZUBKINEN Tommi | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 39 |
| 5. | BENITEZ echedei | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 6. | HAUPT Adam | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7. | MYDLIAR Jozef | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 8. | GARCIA Gus | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 22 |
| 9. | JACKO Kristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| = | WACH Tomek | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| = | KOR marek | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 12. | KUCIEJ Michal | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 |
| 13. | ROGOVSKOY Sergey | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 14. | YANAGIBASHI | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| = | ANUSIEWICZ Wojciech | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 16. | RITTER Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| = | MAJKA Rafal | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18. | Zeke | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| = | BUCZEK Lukas | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 20. | PRESSL Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 21. | DG301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22. | Ryszard LAUDACKI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23. | Jammi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24. | AdventureO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Miguel Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| = | Sergio_Olgiati | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja VSO 5
| Pos. | Driver | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total |
| 1. | MARZOA Juan | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 83 |
| 2. | FOLTA Maciej | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 15 | 75 |
| 3. | KOCHETKOV Anton | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 68 |
| 4. | MIKICIUK Krzysztof | 12 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 46 |
| 5. | Przemyslaw OWCZARSKI | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 12 | 40 |
| 6. | Julek26 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7. | WACH Tomek | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8. | MUÑOZ antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 9. | SMOTEK Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | tomasz kk | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| = | Marcin Marciniec | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12. | FIRSSEN Mateusz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13. | Kamil Lawrenowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Forest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | rockmenik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |